Verkiezing #BesteBijnaam

Verkiezing #BesteBijnaam

Verkiezing #BesteBijnaam. En we hebben een winnaar! Op onze oproep wat jullie de beste voetbal-bijnaam vinden, zijn 79 suggesties doorgegeven. Uiteindelijk was Willem van Hanegem de overduidelijke winnaar met 31 punten. Hij had met 31 punten een aandeel van 8,31%.


1. De winnaar: Willem van Hanegem met als fraaie bijnaam ‘De Kromme’

De Kromme

 

 

 

 

 

 

Van Hanegem heeft twee bijnamen: ‘de kromme’ maar ook de minder bekende ‘stille Willem’. De eerste bijnaam heeft hij natuurlijk te danken aan zijn karakteristieke lichaamshouding, de tweede omdat hij een rustige, inclusief droge humor, persoonlijkheid was en is gebleven.


2. John Feskens alias ‘D’n Beitel’

D'n Beitel

 

 

 

 

 

 

Zijn bijnaam is ‘D’n Beitel’, niet vanwege zijn bikkelharde manier van voetballen en zijn enorme strijdlust, maar zijn bijnaam dankt hij volgens eigen zeggen aan de vorm van zijn kin. Dit liet hij ook ooit optekenen in een interview met Henk Bovekerk: “In mijn jonge jaren bij KS Broekhoven had iedereen een bijnaam. Mijn bijnaam was D’n Beitel, omdat mijn kin op een beitel leek. Toen ik naar Willem II kwam, had ik een fanclub die mijn bijnaam droeg, Fanclub D’n Beitel. Via die fanclub is mijn bijnaam in de media gekomen.”


3. Piet Schrijvers als ‘De Beer van de Meer’

De Beer van de Meer

 

 

 

 

 

 

Sommige spelers zelfs met meerdere bijnamen. Het grote voorbeeld hiervan is natuurlijk Piet Schrijvers. De keeper van FC Twente, Ajax, PEC Zwolle en het Nederlands elftal. Naast ‘De Flop van TOP’, ‘De Bolle van Zwolle’, ‘De Corpulente van Twente”De kolos van Oss, het Lek van PEC zagen we ‘De Beer van de Meer‘ vooral genoemd. Maar Schrijvers had de pech veelal als 3e te zijn genoemd of als enige optie. Dat is dan ook de reden dat de keeper niet op 1 in de top 3 is terecht gekomen.


De puntentelling voor de #BesteBijnaam werkte als volgt:
– 3 punten wanneer als eerste genoemd in een top 3
– 2 punten wanneer als tweede genoemd in een top 3
– 1 punt wanneer als laatste genoemd in een top 3
– ook 1 punt bij een like
– en 1 punt als er maar een (of twee) suggesties werden doorgegeven


Hierdoor kwamen we bij de volgende eindstand van de verkiezing #BesteBijnaam:

Volledig Bijnaam # keer 1e # keer 2e # keer 3e Totaal Percentage
1 Willem Hanegem, van De Kromme 8 2 3 31 8,31%
2 John Feskens D’n beitel  5 4 5 28 7,51%
3 Piet Schrijvers Het lek van PEC 2 3 13 25 6,70%
4 Jan  Grinsven, van De Sliert van de Vliert 4 1 4 18 4,83%
5 Dennis Bergkamp The non-flying Dutchman 2 5 1 17 4,56%
6 Arnold Scholten De witte Socrates 1 3 5 14 3,75%
7 Adri Tiggelen, van De Spijker 3 2 0 13 3,49%
8 Ronald Koeman Het Kanon/ Sneeuwvlokje 3 1 1 12 3,22%
9 John Beukering Johnny vd Burgerking 1 1 6 11 2,95%
10 Theo Laseroms, de Tank 2 1 3 11 2,95%
11 Robby Rensenbrink Slangenmens 2 0 4 10 2,68%
12 Heinz Stuy Heinz Kroket 1 3 1 10 2,68%
13 Rinus Israel IJzeren Rinus 0 3 1 7 1,88%
14 Johan Cruyff El Salvador/ Orakel van Betondorp 1 1 2 7 1,88%
15 Barry Hulshoff Kwik 2 0 0 6 1,61%
16 Niels Fleuren De Maldini van de Koel 2 0 0 6 1,61%
17 Eduard Roessel, van De Knoest 2 0 0 6 1,61%
18 Roy Makaay Das Phantom 0 1 4 6 1,61%
19 Frans Munck De Zwarte Panter 2 0 0 6 1,61%
20 Ruud Gullit De Zwarte Tulp 1 0 2 5 1,34%
21 Paul Bosvelt Kwek 0 2 0 4 1,07%
22 Marc Overmars Zoef Zoef (de Haas)/ Speedy Gonzalez 0 2 0 4 1,07%
23 Jack Gier, de El Butre 0 1 2 4 1,07%
24 Gerard Heel, van Puck 0 2 0 4 1,07%
25 Edwin Sar, van der Ijskonijn 0 0 4 4 1,07%
26 Harris Huizingh Tovenaar van ter Apel 0 2 0 4 1,07%
27 Edgar Davids De Pittbull 0 2 0 4 1,07%
28 Khalid Boulahrouz De Kannibaal 0 1 1 3 0,80%
29 Bertus Harder, de De goddelijke kale 0 0 3 3 0,80%
30 Theo Burg, van de Kreite Theo 1 0 0 3 0,80%
31 Evert Bleuming Kammetje 1 0 0 3 0,80%
32 Mark Vries, de De Liwwadder 1 0 0 3 0,80%
33 Harry Decheiver Der Knipscher 1 0 0 3 0,80%
34 Theo Lucius Boem Boem Theo 0 1 1 3 0,80%
35 Rene Rijswijk, van El Presidente 1 0 0 3 0,80%
36 Danny Verbeek De kleine sjang 1 0 0 3 0,80%
37 Eddy Achterberg De Keu 0 0 3 3 0,80%
38 Ton Lokhoff Tony Sixpack 0 0 3 3 0,80%
39 Frank Rijkaard De Lama 1 0 0 3 0,80%
40 Aad Mos, de Aad Afkoopsom 1 0 0 3 0,80%
41 Henk Fräser Kung Fu 0 0 2 2 0,54%
42 Marco Heering Kwak 0 0 2 2 0,54%
43 Folkert Velten Niet op zondag 0 1 0 2 0,54%
44 Istvan Bakx De Google spits 0 1 0 2 0,54%
45 Kevin Strootman De Wasmachine 0 1 0 2 0,54%
46 Anton Vriesde Suf 0 0 2 2 0,54%
47 Edmund Vriesde Duf 0 0 2 2 0,54%
48 Sandro Calabro Duhmat 0 0 2 2 0,54%
49 Jeroen Verhoeven Pizza/ De Ham van Volendam 0 0 2 2 0,54%
50 Johannes Smit Kick 0 0 2 2 0,54%
51 Clarence Seedorf De Professor 0 1 0 2 0,54%
52 Oebele Schokker De Maradona van De Wouden 0 1 0 2 0,54%
53 Peter Hofstede Witte Rivaldo 0 0 2 2 0,54%
54 Sander Gessel, van Diesel 0 0 2 2 0,54%
55 Anthony Lurling De Naaimachine 0 0 2 2 0,54%
56 Pothuizen Koning De Alpenzusjes 0 0 2 2 0,54%
57 Hans Breukelen, van De Breuk 0 1 0 2 0,54%
58 Dick Tol De Knoest 0 0 2 2 0,54%
59 Ron Vlaar Ron beton 0 0 1 1 0,27%
60 Berry Aerle, van Turbo Berry 0 0 1 1 0,27%
61 John Taihuttu Winnetou van de koel 0 0 1 1 0,27%
62 Willy Kuilen, van der Skiete Willy 0 0 1 1 0,27%
63 Wim Zuurbier Knabbel 0 0 1 1 0,27%
64 Ruud Krol Babbel 0 0 1 1 0,27%
65 Jeroen Heubach Heubach Hooligan 0 0 1 1 0,27%
66 Piet Keur Likeur 0 0 1 1 0,27%
67 Nol Heijerman De 5e Beatle 0 0 1 1 0,27%
68 Leo Halle De Leeuw van Deventer 0 0 1 1 0,27%
69 JP Gastel, van Het Kanon 0 0 1 1 0,27%
70 Louis Gaal, van De ijzeren tulp 0 0 1 1 0,27%
71 Dick Schneider Knakkie 0 0 1 1 0,27%
72 Klaas Jan Huntelaar Der Hunter 0 0 1 1 0,27%
73 Reinier Kreijermaat Beertje Kreijermaat 0 0 1 1 0,27%
74 Andre Hoekstra Koning van de Kluts 0 0 1 1 0,27%
75 Marco Basten, van Pannenkoek 0 0 1 1 0,27%
76 Piet Fransen De Clown 0 0 1 1 0,27%
77 Gerrit Keizer Vliegende Hollander 0 0 1 1 0,27%
78 René Notten De Vechtjas 0 0 1 1 0,27%
79 René Trost De Butcher 0 0 1 1 0,27%
52 50 117 373 100,00%

Zo komt er een einde aan onze Verkiezing #BesteBijnaam van een voetballer. Heerlijk subjectief maar wat geeft het!? Iedereen die hier een (serieuze 😉 ) bijdrage aan heeft geleverd: veel dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *